| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 1.2K | 25 | 1.2K | 39 | 2026-10-09 | 38% |
| AMARR | 908 | 36 | 1.2K | 5 | 2026-10-09 | 67% |
| DODIXIE | 900 | 6 | 1.2K | 9 | 2026-10-09 | 66% |
| RENS | 800 | 4 | — | 0 | 2026-10-08 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 38,839 | 38,839 |
| 1.2K | 136,577 | 175,416 |
| 1.2K | 100,136 | 275,552 |
| 1.2K | 138,913 | 414,465 |
| 1.2K | 14,410 | 428,875 |
| 1.2K | 32,071 | 460,946 |
| 1.2K | 221,322 | 682,268 |
| 1.2K | 142,047 | 824,315 |
| 1.2K | 105,551 | 929,866 |
| 1.2K | 500,000 | 1,429,866 |
| 1.2K | 4,000,000 | 5,429,866 |
| 1.2K | 24,849,085 | 30,278,951 |
| 1.3K | 255,474 | 30,534,425 |
| 1.3K | 497,918 | 31,032,343 |
| 1.3K | 41,590 | 31,073,933 |
| 1.3K | 116,192 | 31,190,125 |
| 1.3K | 1,000,000 | 32,190,125 |
| 1.3K | 100,000 | 32,290,125 |
| 1.3K | 1,000,000 | 33,290,125 |
| 1.3K | 39,196 | 33,329,321 |
| 1.3K | 376,629 | 33,705,950 |
| 1.3K | 198,170 | 33,904,120 |
| 1.3K | 115,560 | 34,019,680 |
| 1.3K | 277,094 | 34,296,774 |
| 1.3K | 21,508 | 34,318,282 |
| 1.3K | 48,273 | 34,366,555 |
| 1.3K | 496,047 | 34,862,602 |
| 1.3K | 10,635 | 34,873,237 |
| 1.3K | 14,600 | 34,887,837 |
| 1.3K | 518,785 | 35,406,622 |
| 1.3K | 2,981 | 35,409,603 |
| 1.3K | 20,367 | 35,429,970 |
| 1.4K | 54,000 | 35,483,970 |
| 1.4K | 170,843 | 35,654,813 |
| 1.4K | 33,843 | 35,688,656 |
| 1.4K | 6,789,899 | 42,478,555 |
| 1.8K | 100,000 | 42,578,555 |
| 1.8K | 200,000 | 42,778,555 |
| 2.5K | 400,001 | 43,178,556 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1.2K | 867,108 | 2,867,108 |
| 1.2K | 3,302,639 | 6,169,747 |
| 1.1K | 464,865 | 6,634,612 |
| 1.1K | 969,463 | 7,604,075 |
| 1.1K | 1,305,556 | 8,909,631 |
| 1.0K | 87,573 | 8,997,204 |
| 1.0K | 136,291 | 9,133,495 |
| 1.0K | 790,862 | 9,924,357 |
| 945 | 329,840 | 10,254,197 |
| 944 | 374,043 | 10,628,240 |
| 933 | 555,555 | 11,183,795 |
| 929 | 300,000 | 11,483,795 |
| 926 | 600,000 | 12,083,795 |
| 919 | 3,500,000 | 15,583,795 |
| 917 | 100,000 | 15,683,795 |
| 910 | 609,280 | 16,293,075 |
| 899 | 200,000 | 16,493,075 |
| 876 | 405,340 | 16,898,415 |
| 875 | 370,524 | 17,268,939 |
| 874 | 157,357 | 17,426,296 |
| 862 | 243,541 | 17,669,837 |
| 751 | 1,000,000 | 18,669,837 |
| 2 | 11,068,506 | 29,738,343 |
| 1 | 100,000 | 29,838,343 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 2,004,818 | 2,004,818 |
| 1.2K | 116,059 | 2,120,877 |
| 1.2K | 149,349 | 2,270,226 |
| 1.2K | 188,124 | 2,458,350 |
| 1.2K | 29,251 | 2,487,601 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 908 | 500,000 | 500,000 |
| 908 | 63,423 | 563,423 |
| 908 | 150,000 | 713,423 |
| 907 | 179,796 | 893,219 |
| 907 | 396,972 | 1,290,191 |
| 907 | 220,339 | 1,510,530 |
| 906 | 917,987 | 2,428,517 |
| 906 | 455,561 | 2,884,078 |
| 906 | 100,000 | 2,984,078 |
| 905 | 150,000 | 3,134,078 |
| 904 | 158,865 | 3,292,943 |
| 900 | 145,444 | 3,438,387 |
| 877 | 200,000 | 3,638,387 |
| 877 | 100,000 | 3,738,387 |
| 858 | 68,587 | 3,806,974 |
| 857 | 94,459 | 3,901,433 |
| 856 | 12,326 | 3,913,759 |
| 856 | 87,358 | 4,001,117 |
| 855 | 1,899,318 | 5,900,435 |
| 815 | 973,571 | 6,874,006 |
| 814 | 1,000,000 | 7,874,006 |
| 814 | 14,119 | 7,888,125 |
| 813 | 3,821,262 | 11,709,387 |
| 811 | 71,514 | 11,780,901 |
| 810 | 500,000 | 12,280,901 |
| 806 | 50,000 | 12,330,901 |
| 805 | 1,000,000 | 13,330,901 |
| 754 | 100,000 | 13,430,901 |
| 752 | 142,222 | 13,573,123 |
| 751 | 74,248 | 13,647,371 |
| 751 | 1,941,952 | 15,589,323 |
| 750 | 1,943,861 | 17,533,184 |
| 750 | 2,000,000 | 19,533,184 |
| 701 | 1,000,000 | 20,533,184 |
| 1 | 15,000,000 | 35,533,184 |
| 1 | 11,111,111 | 46,644,295 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 1.2K | 157 | 157 |
| 1.2K | 14,385 | 14,542 |
| 1.2K | 10,323 | 24,865 |
| 1.2K | 81,619 | 106,484 |
| 1.2K | 7,970 | 114,454 |
| 1.2K | 54,048 | 168,502 |
| 1.2K | 2,295 | 170,797 |
| 1.2K | 22,761 | 193,558 |
| 90.0K | 630 | 194,188 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 900 | 75,565 | 75,565 |
| 802 | 30,267 | 105,832 |
| 801 | 66,129 | 171,961 |
| 44 | 261,034 | 432,995 |
| 33 | 943,867 | 1,376,862 |
| 16 | 168,503 | 1,545,365 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 800 | 100,000 | 100,000 |
| 800 | 200,000 | 300,000 |
| 2 | 1,080,256 | 1,380,256 |
| 2 | 1,000,000 | 2,380,256 |