| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 9.6K | 20 | 11.9K | 24 | 2026-10-09 | 24% |
| AMARR | 6.6K | 8 | 19.0K | 3 | 2026-10-09 | 81% |
| DODIXIE | 4.0K | 2 | 16.0K | 8 | 2026-10-07 | 55% |
| RENS | — | 0 | 33.3K | 2 | 2026-10-05 | 94% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.9K | 18,013 | 18,013 |
| 12.0K | 17,700 | 35,713 |
| 12.3K | 1,862 | 37,575 |
| 12.3K | 2,000 | 39,575 |
| 12.3K | 1,552 | 41,127 |
| 12.6K | 12,826 | 53,953 |
| 12.8K | 15,983 | 69,936 |
| 13.0K | 5,000 | 74,936 |
| 13.1K | 25,120 | 100,056 |
| 13.2K | 3,855 | 103,911 |
| 14.7K | 200 | 104,111 |
| 14.7K | 50,000 | 154,111 |
| 14.7K | 16,752 | 170,863 |
| 14.8K | 294 | 171,157 |
| 15.9K | 30,000 | 201,157 |
| 16.1K | 10,000 | 211,157 |
| 16.7K | 10,000 | 221,157 |
| 16.7K | 43,720 | 264,877 |
| 16.8K | 1,986 | 266,863 |
| 17.2K | 146 | 267,009 |
| 17.2K | 13,894 | 280,903 |
| 17.3K | 6,000 | 286,903 |
| 17.4K | 6,165 | 293,068 |
| 17.4K | 17,664 | 310,732 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 9.6K | 6,524 | 6,524 |
| 9.6K | 7,500 | 14,024 |
| 9.6K | 4,200 | 18,224 |
| 9.6K | 1,300 | 19,524 |
| 9.6K | 13,969 | 33,493 |
| 9.6K | 31,000 | 64,493 |
| 9.6K | 6,341 | 70,834 |
| 9.6K | 51,523 | 122,357 |
| 9.6K | 5,700 | 128,057 |
| 9.6K | 6,500 | 134,557 |
| 9.6K | 6,500 | 141,057 |
| 9.6K | 192 | 141,249 |
| 9.6K | 5,300 | 146,549 |
| 9.6K | 2,739 | 149,288 |
| 9.5K | 5,300 | 154,588 |
| 9.4K | 5,700 | 160,288 |
| 7.1K | 7,000 | 167,288 |
| 7.0K | 33,166 | 200,454 |
| 1 | 1,000,000 | 1,200,454 |
| 1 | 100,000 | 1,300,454 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 19.0K | 1,000 | 1,000 |
| 25.0K | 716 | 1,716 |
| 25.0K | 300 | 2,016 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 6.6K | 4,056 | 4,056 |
| 6.6K | 1,000 | 5,056 |
| 6.6K | 9,542 | 14,598 |
| 6.6K | 7,500 | 22,098 |
| 6.6K | 3,000 | 25,098 |
| 13 | 500,000 | 525,098 |
| 13 | 15,000 | 540,098 |
| 13 | 100,000 | 640,098 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 16.0K | 5,000 | 5,000 |
| 16.0K | 5,000 | 10,000 |
| 16.0K | 61 | 10,061 |
| 16.0K | 10,699 | 20,760 |
| 16.0K | 12,495 | 33,255 |
| 23.4K | 2,039 | 35,294 |
| 23.5K | 1,600 | 36,894 |
| 23.5K | 4,000 | 40,894 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.0K | 10,000 | 10,000 |
| 4.0K | 50,000 | 60,000 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 33.3K | 193 | 193 |
| 33.3K | 17,112 | 17,305 |
No buy orders.