| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 7.6K | 31 | 12.2K | 22 | 2026-10-09 | 33% |
| AMARR | 4.1K | 7 | 11.7K | 9 | 2026-10-09 | 16% |
| DODIXIE | 4.6K | 2 | 14.5K | 7 | 2026-10-07 | 38% |
| RENS | — | 0 | 31.2K | 2 | 2026-10-04 | 78% |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 12.2K | 2,919 | 2,919 |
| 12.4K | 27,537 | 30,456 |
| 12.5K | 12,876 | 43,332 |
| 12.5K | 16,402 | 59,734 |
| 12.6K | 966 | 60,700 |
| 12.8K | 20 | 60,720 |
| 14.1K | 2,000 | 62,720 |
| 14.1K | 49,164 | 111,884 |
| 14.1K | 5,000 | 116,884 |
| 14.7K | 30,000 | 146,884 |
| 15.4K | 4,535 | 151,419 |
| 15.9K | 1,400 | 152,819 |
| 16.0K | 1,900 | 154,719 |
| 16.3K | 2,000 | 156,719 |
| 16.5K | 4,000 | 160,719 |
| 16.5K | 1,200 | 161,919 |
| 16.9K | 2,000 | 163,919 |
| 17.5K | 2,000 | 165,919 |
| 17.5K | 51,404 | 217,323 |
| 17.8K | 34,139 | 251,462 |
| 18.6K | 1,000 | 252,462 |
| 19.0K | 2,039 | 254,501 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7.6K | 11,900 | 11,900 |
| 7.6K | 14,499 | 26,399 |
| 7.6K | 10,000 | 36,399 |
| 7.6K | 2,094 | 38,493 |
| 7.6K | 826 | 39,319 |
| 7.6K | 200 | 39,519 |
| 7.6K | 7,762 | 47,281 |
| 7.6K | 8,000 | 55,281 |
| 7.6K | 7,000 | 62,281 |
| 7.6K | 3,500 | 65,781 |
| 7.6K | 1,600 | 67,381 |
| 7.6K | 22,000 | 89,381 |
| 7.6K | 7,200 | 96,581 |
| 7.6K | 6,900 | 103,481 |
| 7.6K | 8,000 | 111,481 |
| 7.6K | 3,606 | 115,087 |
| 7.6K | 29,000 | 144,087 |
| 7.6K | 243 | 144,330 |
| 7.5K | 81,000 | 225,330 |
| 7.5K | 40,000 | 265,330 |
| 6.9K | 1,000 | 266,330 |
| 6.8K | 5,300 | 271,630 |
| 6.6K | 952 | 272,582 |
| 6.5K | 4,000 | 276,582 |
| 6.4K | 1,000 | 277,582 |
| 6.2K | 6,600 | 284,182 |
| 6.0K | 49,701 | 333,883 |
| 154 | 10,000 | 343,883 |
| 2 | 1,000,000 | 1,343,883 |
| 2 | 100,000 | 1,443,883 |
| 1 | 100,000 | 1,543,883 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 11.7K | 3,134 | 3,134 |
| 11.7K | 31,369 | 34,503 |
| 12.0K | 11,623 | 46,126 |
| 14.0K | 300 | 46,426 |
| 16.0K | 44,962 | 91,388 |
| 18.0K | 10,000 | 101,388 |
| 22.9K | 1,097 | 102,485 |
| 22.9K | 10,274 | 112,759 |
| 23.0K | 2,000 | 114,759 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.1K | 10,000 | 10,000 |
| 4.1K | 1,000 | 11,000 |
| 4.1K | 3,000 | 14,000 |
| 4.1K | 1,201 | 15,201 |
| 9 | 999,901 | 1,015,102 |
| 9 | 150,000 | 1,165,102 |
| 9 | 100,000 | 1,265,102 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 14.5K | 5,000 | 5,000 |
| 14.5K | 298 | 5,298 |
| 14.9K | 5,000 | 10,298 |
| 14.9K | 1,500 | 11,798 |
| 14.9K | 3,146 | 14,944 |
| 18.9K | 20,000 | 34,944 |
| 19.0K | 1,739 | 36,683 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 4.6K | 3,166 | 3,166 |
| 4.5K | 50,000 | 53,166 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 31.2K | 1,429 | 1,429 |
| 31.2K | 2,500 | 3,929 |
No buy orders.