| Market | Best Buy | Orders | Best Sell | Orders | Last tradeThe day this item last changed hands in this hub. ESI records a candle only for days with at least one trade, so in a small hub the chart legitimately ends earlier than in Jita — that is thin trading, not missing data. | Year positionWhere the current sell price sits among the daily average prices of the last year. 0% — the cheapest it has been, 100% — the most expensive. Shown once there are at least 30 days of history. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JITA | 48.8K | 33 | 52.1K | 51 | 2026-10-08 | 9% |
| AMARR | 46.2K | 26 | 51.0K | 29 | 2026-10-08 | 3% |
| DODIXIE | 30.0K | 3 | 61.0K | 4 | 2026-10-07 | 13% |
| RENS | 7 | 1 | — | 0 | 2026-09-18 | — |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 52.1K | 5,082 | 5,082 |
| 52.2K | 93,960 | 99,042 |
| 52.2K | 129,419 | 228,461 |
| 52.2K | 123,865 | 352,326 |
| 52.2K | 8,012 | 360,338 |
| 52.2K | 19,895 | 380,233 |
| 52.2K | 46,400 | 426,633 |
| 52.3K | 11,532 | 438,165 |
| 52.3K | 8,612 | 446,777 |
| 52.3K | 40,554 | 487,331 |
| 52.4K | 8,649 | 495,980 |
| 52.4K | 17,731 | 513,711 |
| 52.5K | 4,081 | 517,792 |
| 52.7K | 11,023 | 528,815 |
| 52.8K | 7,516 | 536,331 |
| 52.9K | 8,838 | 545,169 |
| 53.0K | 5,127 | 550,296 |
| 53.0K | 26,000 | 576,296 |
| 53.0K | 1,000,000 | 1,576,296 |
| 53.0K | 84,545 | 1,660,841 |
| 53.6K | 41,971 | 1,702,812 |
| 53.7K | 16,497 | 1,719,309 |
| 53.8K | 48,760 | 1,768,069 |
| 53.8K | 57,062 | 1,825,131 |
| 53.9K | 3,382 | 1,828,513 |
| 54.0K | 75,974 | 1,904,487 |
| 54.0K | 6,792 | 1,911,279 |
| 55.3K | 18,616 | 1,929,895 |
| 55.5K | 33,361 | 1,963,256 |
| 55.6K | 30,170 | 1,993,426 |
| 56.1K | 55,571 | 2,048,997 |
| 56.6K | 5,000 | 2,053,997 |
| 56.7K | 5,000 | 2,058,997 |
| 56.9K | 330 | 2,059,327 |
| 57.0K | 197,256 | 2,256,583 |
| 57.3K | 26,932 | 2,283,515 |
| 57.3K | 8,376 | 2,291,891 |
| 57.5K | 227,708 | 2,519,599 |
| 59.0K | 2,462 | 2,522,061 |
| 60.0K | 250,000 | 2,772,061 |
| 60.3K | 20,091 | 2,792,152 |
| 60.4K | 20,000 | 2,812,152 |
| 60.5K | 110,195 | 2,922,347 |
| 60.7K | 11,015 | 2,933,362 |
| 60.8K | 97,290 | 3,030,652 |
| 60.9K | 1,596 | 3,032,248 |
| 61.0K | 5,151 | 3,037,399 |
| 63.0K | 24,000 | 3,061,399 |
| 66.0K | 20,000 | 3,081,399 |
| 69.3K | 15,438 | 3,096,837 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 48.8K | 2,500 | 2,500 |
| 48.8K | 40,000 | 42,500 |
| 48.8K | 40,000 | 82,500 |
| 48.7K | 47,199 | 129,699 |
| 48.7K | 859 | 130,558 |
| 48.7K | 43,334 | 173,892 |
| 48.7K | 10,000 | 183,892 |
| 48.7K | 4,000 | 187,892 |
| 48.7K | 1,500 | 189,392 |
| 48.7K | 12,047 | 201,439 |
| 48.0K | 165,000 | 366,439 |
| 47.9K | 1,300 | 367,739 |
| 47.9K | 600 | 368,339 |
| 47.8K | 20,000 | 388,339 |
| 47.8K | 5,000 | 393,339 |
| 46.8K | 1,000 | 394,339 |
| 45.5K | 1,500 | 395,839 |
| 45.0K | 10,000 | 405,839 |
| 43.3K | 500,000 | 905,839 |
| 43.2K | 150,000 | 1,055,839 |
| 42.9K | 20,000 | 1,075,839 |
| 42.3K | 10,000 | 1,085,839 |
| 41.4K | 90,000 | 1,175,839 |
| 41.4K | 5,600 | 1,181,439 |
| 41.3K | 20,000 | 1,201,439 |
| 41.3K | 4,000 | 1,205,439 |
| 41.2K | 3,805 | 1,209,244 |
| 41.2K | 50,000 | 1,259,244 |
| 40.1K | 10,000 | 1,269,244 |
| 38.0K | 7,000 | 1,276,244 |
| 26.2K | 1,000 | 1,277,244 |
| 5.8K | 10,000 | 1,287,244 |
| 1 | 100,000 | 1,387,244 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 51.0K | 21,366 | 21,366 |
| 51.8K | 127,062 | 148,428 |
| 51.8K | 20,000 | 168,428 |
| 51.8K | 106,985 | 275,413 |
| 51.9K | 751 | 276,164 |
| 51.9K | 1,800 | 277,964 |
| 54.0K | 208,386 | 486,350 |
| 54.6K | 197,524 | 683,874 |
| 55.5K | 1,000 | 684,874 |
| 55.8K | 13,753 | 698,627 |
| 55.8K | 41,389 | 740,016 |
| 57.6K | 3,604 | 743,620 |
| 57.7K | 9,498 | 753,118 |
| 62.6K | 2,000 | 755,118 |
| 62.6K | 5,000 | 760,118 |
| 62.7K | 7,000 | 767,118 |
| 62.7K | 2,500 | 769,618 |
| 68.1K | 12,615 | 782,233 |
| 68.2K | 7,385 | 789,618 |
| 68.3K | 6,188 | 795,806 |
| 68.4K | 10,000 | 805,806 |
| 68.5K | 10,000 | 815,806 |
| 68.8K | 5,001 | 820,807 |
| 75.1K | 2,000 | 822,807 |
| 75.8K | 3,000 | 825,807 |
| 81.0K | 2,000 | 827,807 |
| 83.0K | 2,000 | 829,807 |
| 107.2K | 500 | 830,307 |
| 117.2K | 1,000 | 831,307 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 46.2K | 5,000 | 5,000 |
| 46.2K | 2,000 | 7,000 |
| 46.2K | 976 | 7,976 |
| 46.2K | 10,000 | 17,976 |
| 46.2K | 17,272 | 35,248 |
| 46.1K | 445 | 35,693 |
| 46.1K | 2,000 | 37,693 |
| 46.1K | 45,000 | 82,693 |
| 45.1K | 1,600 | 84,293 |
| 45.1K | 1,000 | 85,293 |
| 45.1K | 10,000 | 95,293 |
| 45.1K | 1,500 | 96,793 |
| 44.9K | 1,400 | 98,193 |
| 44.9K | 23,398 | 121,591 |
| 44.9K | 3,000 | 124,591 |
| 44.9K | 1,351 | 125,942 |
| 44.8K | 1,000 | 126,942 |
| 44.8K | 2,222 | 129,164 |
| 43.4K | 100 | 129,264 |
| 43.2K | 977 | 130,241 |
| 43.1K | 14,000 | 144,241 |
| 43.0K | 2,000 | 146,241 |
| 38.4K | 5,000 | 151,241 |
| 36.6K | 1,000 | 152,241 |
| 66 | 500,000 | 652,241 |
| 66 | 222,222 | 874,463 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 61.0K | 910 | 910 |
| 62.0K | 8,905 | 9,815 |
| 71.9K | 6,143 | 15,958 |
| 71.9K | 1,000 | 16,958 |
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 30.0K | 175 | 175 |
| 1.0K | 21,619 | 21,794 |
| 1.0K | 52,000 | 73,794 |
No sell orders.
| Price | Qty | Σ |
|---|---|---|
| 7 | 1,111,111 | 1,111,111 |